Karaniya Dharmasaputra, Raju Febrian (Jakarta), Bandelan Amaruddin (Semarang), L.N. Idayanie (Yogya), Supriyantho Khafid (Mataram)
| Proses Pendaftaran dan Verifikasi | ||
| Pendaftaran di Departemen Kehakiman 5 - 25 Februari | Pendaftaran di Tim Sebelas 7 - 27 Februari | Verifikasi Tim Sebelas 22 Februari - 3 Maret |
| 148 partai mendaftar | 106 partai mendaftar | 60 partai diverifikasi |
| 141 partai memenuhi syarat administrasi 7 partai gugur (termasuk 2 partai mengundurkan diri) | 60 partai memenuhi syarat administrasi 46 partai gugur | 48 partai lulus verifikasi 12 partai gugur |
| Pengelompokan Partai Peserta Pemilu | ||
| Kategori Ideologi | Sub Kategori | Jumlah |
| Islam | NU Masyumi PSII Umum | 4 5 2 8 |
| Kristen/Katolik | - | 3 |
| Nasionalis | PNI Golkar/sempalan Umum | 6 4 7 |
| Sosialis | Buruh Kerakyatan | 4 5 |
| Jumlah | 48 | |
"Nikmati tulisan lengkap artikel ini pada versi cetak dan versi digital majalah Tempo" Silahkan hubungi customer service kami untuk berlangganan edisi cetak di 021-5360409 ext 9. Silahkan hubungi Pusat Data Analisa Tempo untuk mendapatkan versi arsip dalam bentuk PDF, di 021-7255624 ext 486
Download versi digitalnya :
1. iPad : melalui aplikasi Tempo Media Apps. Klik disini
2. Samsung Galaxy Tab melalui aplikasi Samsung E Reader. Klik disini
3. Huawei Ideos S7 melalui aplikasi XL-Baca. Klik disini
Terima Kasih.
